Milk
full cream milk
Ingredients: 100% fresh cow milk
fat not less then 3 %
Size
125 - 250 - 1000 ml
Nutrtional Facts:/100 ml
| Fat | 3g |
|---|---|
| Protein | 2.9g |
| Calcium | 100mg |
| Carbohydrates | 4g |
| Calories | 60kcal |
| Lactose | 4g |
125 - 250 - 1000 ml
skimmed milk
Ingredients: 100% fresh cow milk
fat not more then 0.2 %
Size
1 liter
Nutrtional Facts:/100 ml
| Fat | 0.2g |
|---|---|
| Protein | 2.9g |
| Calcium | 100mg |
| Carbohydrates | 4g |
| Calories | 45kcal |
| Lactose | 4g |
1 liter
low fat milk
Ingredients: 100% fresh cow milk
fat not less then 1 %
not more than 2%
Size
1 liter
Nutrtional Facts:/100 ml
| Fat | 1-2g |
|---|---|
| Protein | 2.9g |
| Calcium | 100mg |
| Carbohydrates | 4g |
| Calories | 52kcal |
| Lactose | 4g |
1 liter
lactose free milk
Ingredients: 100% fresh cow milk
fat 1-2 %
Size
125 - 1000 ml
Nutrtional Facts:/100 ml
| Fat | 1-2% |
|---|---|
| Protein | 2.8g |
| Carbohydrates | 4.42% |
| Calories | 50kcal |
| Lactose | 0.1g |
| of which including sugars | 4.25% |
125 - 1000 ml
Our address
Ein Al-Basha, Amman, Jordan

