حليب
حليب كامل الدسم
المحتويات : حليب بقري طازج 100%
نسبة الدسم لا تقل عن 3%
الحجم
125 - 250 - 1000 مل
الحقائق الغذائية:/100 مل
| دسم | 3غ |
|---|---|
| بروتين | 2.9غ |
| كالسيوم | 100ملغ |
| كربوهيدرات | 4غ |
| طاقة حرارية | 60كيلو كالوري |
| لاكتوز | 4غ |
125 - 250 - 1000 مل
حليب خالي الدسم
المحتويات : حليب بقري طازج 100%
نسبة الدسم لا تزيد عن 0.2%
الحجم
1 لتر
الحقائق الغذائية:/100 مل
| دسم | 0.2غ |
|---|---|
| بروتين | 2.9غ |
| كالسيوم | 100ملغ |
| كربوهيدرات | 4غ |
| طاقة حرارية | 45كيلو كالوري |
| لاكتوز | 4غ |
1 لتر
حليب قليل الدسم
المحتويات : حليب بقري طازج 100%
نسبة الدسم لا تقل عن 1%
ولا تزيد عن 2%
الحجم
1 لتر
الحقائق الغذائية:/100 مل
| دسم | 1-2غ |
|---|---|
| بروتين | 2.9غ |
| كالسيوم | 100ملغ |
| كربوهيدرات | 4غ |
| طاقة حرارية | 52كيلو كالوري |
| لاكتوز | 4غ |
1 لتر
حليب خالي من اللاكتوز
المحتويات : حليب بقري طازج 100%
نسبة الدسم 1-2%
الحجم
125 - 1000 مل
الحقائق الغذائية:/100 مل
| دسم | %1-2 |
|---|---|
| بروتين | 2.8غ |
| كربوهيدرات | 4.42% |
| طاقة حرارية | 50كيلو كالوري |
| لاكتوز | 0.1غ |
| السكريات | 4.25% |
125 - 1000 مل

